【看點】CMYK也稱作印刷色彩模式,顧名思義就是用來印刷的,是一種依靠反光的色彩模式,和RGB類似,CMY是3種印刷油墨名稱的首字母:青色Cyan、品紅色Magenta、黃色Yellow。而K取的是black最后一個字母,之所以不取首字母,是為了避免與藍(lán)色(Blue)混淆。從理論上來說,只需要CMY三種油墨就足夠了,它們?nèi)齻加在一起就應(yīng)該得到黑色。但是由于目前制造工藝還不能造出高純度的油墨,CMY相加的結(jié)果實際是一種暗紅色。
顏色的CMYK值
牛皮紙色:C26% M37% Y53% K0%
彩虹赤色:C0% M100% Y100% K0%
彩虹橙色:C0% M35% Y100% K0%
彩虹黃色:C0% M0% Y100% K0%
彩虹綠色:C100% M0% Y100% K0%
彩虹青色:C100% M50% Y0% K0%
彩虹藍(lán)色:C100% M100% Y0% K0%
彩虹紫色:C45% M100% Y0% K0%
赤色:C0% M100% Y100% K0%
橙色:C10% M60% Y100% K0%
黃色:C0% M0% Y100% K0%
綠色:C100% M0% Y100% K0%
青色:C80% M20% Y30% K0%
藍(lán)色:C100% M0% Y0% K0%
紫色:C100% M100% Y0% K0%
血紅色:C6% M92% Y100% K1%
電信標(biāo)志藍(lán)色:C98% M91% Y0% K0%
酒紅色(波爾多紅色):C0% M90% Y60% K0%
紫羅蘭色:C100% M100% Y0% K0%
葡萄酒紅色:C0% M36% Y21% K10%
金黃色:C9% M40% Y85% K0%
駝色:C0% M20% Y60% K20%
噴繪中的金屬色:
淺色C0% M15% Y75% K35%
深色C38% M47% Y100% K0%
芬蘭綠色:C100% M0% Y60% K0%
天藍(lán)色:C60% M23% Y0% K0%
玫瑰紅色:C30% M100% Y90% K0%
深玫瑰粉色:C40% M100% Y20% K0%
玫瑰粉色:C10% M80% Y0% K0%
翠綠色:C100% M3% Y30% K15%
寶藍(lán)色:C100% M80% Y0% K0%
亞金色:C25% M25% Y60% K25%
海爾標(biāo)志色:C10% M90% Y45% K0%
中國銀行標(biāo)志紅色:C30% M100% Y100% K0%
警徽標(biāo)志上的藍(lán)色:C100% M40% Y0% K0%
高級鋁塑板中的芬蘭綠AX-26: C60% M0% Y39% K0%
社區(qū)醫(yī)院的標(biāo)志綠色:C5% M20% Y100% K10%
藍(lán)金色:C0% M24% Y100% K24%
20%的灰色:C25% M16% Y16% K0%
50%的灰色:C50% M37% Y37% K0%
不銹鋼色:C5-8% M0% Y0% K10-20%
海豚色:C45% M33% Y34% K12%
百事可樂標(biāo)志藍(lán)色:C100% M70% Y0% K15%
民生銀行標(biāo)志藍(lán)色:深藍(lán)色C100% M52% Y16% K1%
淺藍(lán)色C100% M27% Y40% K3%
朱紅色:C0% M70% Y100% K0%
茶色:C0% M100% Y100% K70%
咖啡色(偏紅):C0% M80% Y80% K50%
咖啡色:C21% M45% Y52% K61%
粉紅色:C0% M60% Y20% K0%
奧運五環(huán)標(biāo)志色:藍(lán)色C100% M30% Y0% K0%
黑色C0% M0% Y0% K100%
紅色C0% M95% Y65% K0%
黃色C0% M35% Y90% K0%
綠色C100% M0% Y90% K0%
橙紅色:C0% M81% Y96% K0%
橙黃色:C0% M24% Y92% K0%
青金色:C40% M20% Y100% K0%
紅金色:C20% M40% Y100% K0%
假青金色:C100% M0% Y0% K18-30%
假黃金色:C15% M29% Y100% K0%
金色:C0% M20% Y60% K20%或C0% M49% Y99% K0%
銀色:C25% M20% Y20% K10%
軍綠色:C71% M16% Y91% K67%
海水色:C60% M0% Y25% K0%
檸檬色:C5% M18% Y75% K0%
暗紅色:C20% M100% Y80% K5%
橘紅色:C5% M100% Y100% K5%
橙色:C5% M50% Y100% K0%
深褐色:C45% M65% Y100% K40%
粉紅色:C5% M40% Y5% K0%
暖紅色:C0% M90% Y85% K0%
非洲人的膚色:C35% M45% Y53% K0%
亞洲人的膚色:C15% M43% Y53% K0%
大藍(lán)色:C98% M91% Y0% K0%
亮紅色:C2% M93% Y90% K0%
栗色:C40-60% M70-90% Y100% K0%
大紅色:C0% M100% Y100% K0%
中國紅:C0% M100% Y100% K10%
中國黑:C0% M0% Y0% K100%或C100% M100% Y100% K100%
富貴黃:C15% M29% Y100% K0%或C15% M35% Y100% K100%
國旗紅色:C4% M88% Y99% K1%
國旗黃色:C1% M15% Y94% K1%
咖啡紅色:C20% M100% Y100% K20%
深咖啡紅色:C20% M100% Y100% K40%
深咖啡色:C30% M70% Y100% K60%
珊瑚紅色:C20% M75% Y82% K11%
青金石的藍(lán):C95% M80% Y24% K39%
米色:C5% M5% Y15% K0%
高亮色:C5% M5% Y3% K0%
淺灰色:C25% M16% Y16% K0%
中灰色:C50% M37% Y37% K0%
深紫色:C100% M68% Y10% K25%
深紫紅色:C85% M98% Y10% K0%
(來源:黑龍江印刷包裝網(wǎng)、版權(quán)歸原作者所有)