上周(3.14-3.18)包裝指數(shù)依舊保持上行動(dòng)力,大盤表現(xiàn)良好。PP/PE平均采購指數(shù)上揚(yáng)1.55%,膜材平均采購指數(shù)上揚(yáng)0.59%,膠帶產(chǎn)業(yè)平均采購指數(shù)上揚(yáng)5.21%,溶劑平均采購指數(shù)下降0.08%,其他相關(guān)平均采購指數(shù)上揚(yáng)0.11%。
PFC包材采購指數(shù) | ||||
PFC 上游大盤 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
WTI | 40.2 | 6.24% | 31.12% | 美元/桶 |
CFR東南亞 | 1160.5 | 6.42% | 28.16% | 美元/噸 |
FOB韓國 | 655.5 | 3.97% | 11.96% | 美元/噸 |
PFC-PE原料大盤 綜述 | ||||
本周(3.14-3.18)聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格先抑后揚(yáng),周初國際原油及線性期貨低開震蕩走軟,且部分石化漲跌互現(xiàn),市場(chǎng)交投清淡,商家出貨速度緩慢,多數(shù)隨行讓利。周中之后期貨走強(qiáng),且部分石化陸續(xù)調(diào)漲價(jià)格,市場(chǎng)受支撐重回漲勢(shì)。然下游需求跟進(jìn)明顯不足,接貨多以剛需為,成交走量一般。下周臨近月末,PE裝置檢修較多,石化庫存偏低,給予市場(chǎng)利好支撐,且地膜正處于旺季,開工和訂單情況尚可,總體來看,預(yù)計(jì)下周PE市場(chǎng)在貨少情況下,延續(xù)高位,不排除繼續(xù)上漲的可能。 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
線性 | 9400 | 1.62% | 7.43% | 元/噸 |
膜料 | 9300 | 1.42% | 4.26% | 元/噸 |
中空 | 9400 | 2.17% | 6.82% | 元/噸 |
拉絲 | 9550 | 1.92% | 4.37% | 元/噸 |
注塑 | 9300 | 1.64% | 5.68% | 元/噸 |
高壓 | 9850 | -1.50% | 2.07% | 元/噸 |
涂覆 | 12000 | 2.56% | 9.09% | 元/噸 |
PFC-功能性原料大盤 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
熱熔膠 | 1450 | 0.00% | 3.57% | 美元/噸 |
美國 | 10400 | 0.00% | 5.05% | 元/噸 |
日本 | 11800 | 0.00% | 2.61% | 元/噸 |
PFC-PP原料大盤 綜述 | ||||
本周(3.14-3.18)國內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格先跌后漲,整體小幅上探,PP期貨的漲跌成為風(fēng)向標(biāo),周初油價(jià)下跌及期貨低開下行令市場(chǎng)承壓,業(yè)者信心不足,讓利出貨促成交。隨后期貨走勢(shì)變強(qiáng),加之檢修裝置增多提振業(yè)者心態(tài),行情有上漲趨勢(shì)。下游廠家按需采購為主,交投基本正常。 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
拉絲 | 7300 | 2.82% | 13.18% | 元/噸 |
BOPP膜料 | 7300 | 2.82% | 13.18% | 元/噸 |
注塑 | 8250 | 0.00% | 5.77% | 元/噸 |
PFC-瓶片大盤 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
普通型 | 6600 | -1.19% | 9.74% | 元/噸 |
PFC-BOPP薄膜大盤 綜述 | ||||
上周(3.14-3.18)BOPP市場(chǎng)繼續(xù)推漲,原油先抑后揚(yáng),PP出廠價(jià)格也形成先震蕩后上揚(yáng)走勢(shì),成本面帶動(dòng)BOPP價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,小幅走高。部分貿(mào)易商開始少量補(bǔ)倉,終端及下游廠家目前仍以按需采購為主,放量并不明顯;各地零售市場(chǎng)價(jià)格小幅跟漲,但依舊倒掛,且成交氣氛清淡。后市來看,BOPP市場(chǎng)趨穩(wěn),重點(diǎn)關(guān)注上游成本面。 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
厚光膜 | 8950 | 2.29% | 9.15% | 元/噸 |
18μ光膜 | 9450 | 2.16% | 8.62% | 元/噸 |
15μ光膜 | 9950 | 2.05% | 8.15% | 元/噸 |
12μ光膜 | 10500 | 1.94% | 7.69% | 元/噸 |
15μ消光 | 10700 | 1.90% | 8.08% | 元/噸 |
25μ珠光 | 9900 | 3.13% | 8.79% | 元/噸 |
21μ光膜 | 16400 | 1.23% | 1.23% | 元/噸 |
PFC-聚酯膜大盤 綜述 | ||||
上周(3.14-3.18)聚酯膜市場(chǎng)交投氛圍緊隨聚酯原料變化,前半周產(chǎn)銷清淡,后半周回升;行情在經(jīng)過周初的平穩(wěn)整理后,周中,隨著美元下挫,原油連續(xù)大漲,聚酯原料止跌后大幅上漲,臨近周末,聚酯普膜出廠重心跟漲100-200元/噸,新單正常排產(chǎn)期20天附近,個(gè)別在30天以上,隨著低位貨源的交付,局部地方市場(chǎng)行情與出廠略呈倒掛。上周國內(nèi)膜廠負(fù)荷穩(wěn)定在70%附近。 |
||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
12μ光膜 | 7900 | 0.00% | 14.50% | 元/噸 |
6μ光膜 | 9200 | 0.00% | 12.20% | 元/噸 |
離型基材 | 9300 | 0.00% | 8.43% | 元/噸 |
煙包轉(zhuǎn)移膜 | 10500 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
普通型 | 9200 | 0.00% | 12.20% | 元/噸 |
14μ光膜 | 15400 | 1.32% | 1.32% | 元/噸 |
常規(guī) | 24000 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
PFC-尼龍膜大盤 綜述 | ||||
上周(3.14-3.18)BOPA行情維持相對(duì)穩(wěn)定狀,局部微調(diào)。雖成本大漲,但BOPA加工價(jià)差依舊非?捎^,隨著供需關(guān)系緩慢的改變,現(xiàn)階段尼龍膜價(jià)產(chǎn)品處在小幅調(diào)整當(dāng)中。當(dāng)前BOPA工廠訂單依舊飽滿,正常排產(chǎn)期一般在15-20天,個(gè)別貨源仍需要25天以上。 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
同步 | 28000 | -1.75% | -1.75% | 元/噸 |
分布印刷級(jí) | 26500 | -1.85% | -1.85% | 元/噸 |
分布復(fù)合級(jí) | 25500 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
PFC-CPP薄膜大盤 綜述 | ||||
上周初(3.14-3.18)國內(nèi)PP原料跟隨原油趨勢(shì)窄幅震蕩整理,膜市繼續(xù)上漲存阻力,報(bào)價(jià)企穩(wěn)為主,觀望出貨狀況。下游對(duì)于高位貨源略顯抵觸,短期需求面難有改善,但是隨著上游成本面不斷走高,部分膜廠仍有上行預(yù)期。 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
復(fù)合膜 | 11425 | 0.00% | 5.06% | 元/噸 |
紙巾膜 | 11625 | 0.00% | 4.97% | 元/噸 |
充氣膜 | 11625 | 0.00% | 4.97% | 元/噸 |
蒸煮膜 | 11433 | 0.00% | 1.18% | 元/噸 |
鍍鋁膜 | 13350 | 0.00% | 0.38% | 元/噸 |
易撕杯蓋RCP膜 | 21500 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
PFC-膠帶大盤 綜述 | ||||
原料市場(chǎng)維持穩(wěn)定,下游消耗庫存狀態(tài),供應(yīng)商則多以交付前期訂單為主。中間商出貨價(jià)格略低于一級(jí)市場(chǎng),現(xiàn)階段買方反饋不佳,心態(tài)較為謹(jǐn)慎。綜合供需、原料、成本等情況來看,預(yù)計(jì)短期行情或仍延續(xù)上行,但速度將明顯放緩。 | ||||
分類 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
正丁醇 | 5200 | 8.30% | 1.15% | 元/噸 |
普酸 | 5300 | 3.92% | 3.92% | 元/噸 |
精酸 | 5400 | 1.90% | 1.89% | 元/噸 |
丁酯 | 6500 | 4.83% | 10.17% | 元/噸 |
異辛酯 | 7400 | 5.71% | 7.25% | 元/噸 |
54-55%固含量 | 3900 | 5.40% | 8.33% | 元/噸 |
50U | 8300 | 6.41% | 10.67% | 元/噸 |
PFC-溶劑大盤 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
異丙醇 | 5800 | 3.57% | 13.73% | 元/噸 |
甲苯 | 4750 | -4.04% | 2.15% | 元/噸 |
二甲苯 | 4850 | 0.00% | 6.59% | 元/噸 |
醋酸乙烯 | 5900 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
醋酸乙酯 | 4700 | 0.00% | 2.17% | 元/噸 |
丁酮 | 5300 | 0.00% | 2.91% | 元/噸 |
PFC-相關(guān)產(chǎn)品大盤 | ||||
規(guī)格 | 價(jià)格 | 環(huán)比上周 | 同比上月 | 單位 |
鋁錠 | 13600 | 0.21% | 0.25% | 元/噸 |
紙漿 | 4308 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
PFC包材采購綜合指數(shù) | ||||
上周(3.14-3.18)包裝指數(shù)依舊保持上行動(dòng)力,大盤表現(xiàn)良好。PP/PE平均采購指數(shù)上揚(yáng)1.55%,膜材平均采購指數(shù)上揚(yáng)0.59%,膠帶產(chǎn)業(yè)平均采購指數(shù)上揚(yáng)5.21%,溶劑平均采購指數(shù)下降0.08%,其他相關(guān)平均采購指數(shù)上揚(yáng)0.11%。 | ||||
綜合指數(shù) | 環(huán)比上周 | 同比上月 | ||
1.73% | 6.69% | |||
以上數(shù)據(jù)截止到2016年3月18日 | ||||
編者聲明: 1、以上指數(shù)價(jià)格為全國各地市場(chǎng)加權(quán)平均值,數(shù)據(jù)僅供參考。 以上數(shù)據(jù)為中國塑膜網(wǎng)獨(dú)家采集整理,如使用本文,請(qǐng)注明內(nèi)容來源于“中國塑膜網(wǎng)” |